群馬県伊勢崎市馬見塚町字道伝287-7他
■全邸最高ランク『ZEH』と蓄電池搭載で、環境にやさしく電力不安の少ない暮らしを実現します
■積水化学グループのインフラ技術と防犯設備で、災害時と日常の安心の暮らしを実現します
■将来を見据えたEV連携と「まちなみデザイン」により、便利でサステナブルなまちを実現します
3985万円(税込)
※路地状部分13.13㎡含む
家族時間も自分の時間も大切にできる家
4011万円(税込)
3987万円(税込)
家事動線の良いストレスフリーな家
4233万円(税込)
(2021年12月撮影)
豊受小学校
(1500m)
「やる気」と「粘り強さ」のある子の育成を教育目標に掲げている学校です。
(2021年12月撮影)
第四中学校
(900m)
自立心と社会性・主体性を育む教育活動を展開している学校です。
(2021年12月撮影)
はぐろこども園
(380m)
幼保連携型認定こども園です。
(2021年12月撮影)
とりせん茂呂店
(1900m)
車で4分!毎日のお買い物に便利です。
(2021年12月撮影)
セキチュー伊勢崎茂呂店
(2000m)
車で4分!日用品の買い出しにも便利です。
(2021年12月撮影)
茂呂中央公園
(1700m)
車で4分。休日に家族みんなで楽しめます。
(2021年12月撮影)
いせさき市民のもり公園
(1200m)
車で3分。ユニバーサルデザインの広い敷地には、ジョギングや車いすでも楽しめる散策コースがあり、誰もが自然に親しめる総合公園です。
(2021年12月撮影)
豊受診療所
(900m)
内科、小児科、循環器科の診療所です。車で2分の距離なので、もしもの時も安心です。
所在地 | 【07】 群馬県伊勢崎市馬見塚町字道伝287-14、287-15 【09】 群馬県伊勢崎市馬見塚町字道伝287-17 【10】 群馬県伊勢崎市馬見塚町字道伝287-18 【12】 群馬県伊勢崎市馬見塚町字道伝287-20 |
---|---|
交通 | 東武伊勢崎線「剛志駅」まで約2500m |
総区画数 | 12区画 |
販売戸数 | 分譲住宅(建売)4戸 |
敷地面積 | 200.91㎡(60.77坪)~230.37㎡(69.68坪) |
延床面積 | 101.54㎡(30.71坪)~117.97㎡(35.68坪) |
販売価格 | 3985万円 ~4233万円 (税込) |
間取り | 【07】 3LDK 【09】 3LDK 【10】 3LDK 【12】 3LDK |
建物階建て | 【07】 地上2階建て 【09】 地上2階建て 【10】 地上2階建て 【12】 地上2階建て |
都市計画 | 都市計画区域内市街化調整区域 |
用途地域 | 無 |
建ぺい率・容積率 | 70%・200% |
道路幅員 | 【07】 北側6.0m (アスファルト舗装) 【09】 北側6.0m (アスファルト舗装) 【10】 北側6.0m (アスファルト舗装) 【12】 西側6.0m 北側7.2m (アスファルト舗装) |
私道負担 | 無 |
施設・設備 | 【07】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(合併浄化槽)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム5.92kW、蓄電池9.9kwh、HEMS、快適エアリー、EV充電スタンド6kWタイプ、展示家具付、外構付 【09】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(合併浄化槽)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム5.92kW、蓄電池9.9kwh、HEMS、快適エアリー、EV充電スタンド6kW、展示家具付、外構付 【10】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(合併浄化槽)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム5.92kW、蓄電池9.9kwh、HEMS、快適エアリー、EV充電スタンド6kW、展示家具付、外構付 【12】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(合併浄化槽)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム3.70kW、蓄電池9.9kwh、HEMS、空気工房、EV充電スタンド6kW、展示家具付、外構付 |
構造 | 【07】 鉄鋼系ユニット構造 【09】 鉄鋼系ユニット構造 【10】 鉄鋼系ユニット構造 【12】 木質系ユニット構造 |
敷地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 【07】 第ERI23028812号 【09】 第ERI23028840号 【10】 第ERI23028849号 【12】 第ERI23026530号 |
建物完成年月 | 【07】 2023年12月 【09】 2023年12月 【10】 2023年12月 【12】 2023年12月 |
引渡し可能年月 | 【07】 即可 【09】 即可 【10】 即可 【12】 即可 |
取引形態 | 売主 |
その他特記事項 | |
取引条件の有効期限 | 2024年11月30日 |
更新日付 | 2024年10月14日 |
次回更新日付 | 2024年10月21日 |