群馬県富士見町原之郷858他
■ベイシアまで徒歩8分!毎日のお買い物に便利です。
■小学校まで徒歩17分!子ども園まで徒歩7分。毎日の通学や送り迎えも安心です。
■徒歩圏内に公園が充実しているので、休日のお出かけも楽しめます。
3998万円(税込)
4130万円(税込)
3980万円(税込)
(2024年2月撮影)
前橋市立原小学校
(1300m)
徒歩17分
(2024年2月撮影)
前橋市立富士見中学校
(2600m)
「高い知性と豊かな心をもち 心身ともに健康で 社会に役立つ生徒の育成」を教育目標とした学校です
(2024年2月撮影)
幼保連携型認定こども園ぽらりすこども園
(750m)
徒歩約10分で毎日の送り迎えもスムーズです
(2024年2月撮影)
ベイシア前橋ふじみモール店
(600m)
徒歩8分!毎日の買い出しに便利です
(2024年2月撮影)
マツモトキヨシ ベイシア前橋富士見店
(550m)
徒歩7分!日用品の買い出しに便利です
(2024年2月撮影)
相澤医院
(120m)
徒歩2分!もしもの時も安心です
(2024年2月撮影)
町田歯科クリニック
(220m)
徒歩3分
(2024年2月撮影)
原東ふるさと公園
(160m)
徒歩2分!お散歩がてら遊びに行けます
所在地 | 【01】 群馬県前橋市富士見町原之郷字鼠替戸858-2 【03】 群馬県前橋市富士見町原之郷字鼠替戸858-5 【04】 群馬県前橋市富士見町原之郷字鼠替戸858-6 |
---|---|
交通 | JR上越線「群馬総社駅」まで7,100m |
総区画数 | 9区画 |
販売戸数 | 分譲住宅(建売)3戸 |
敷地面積 | 227.58㎡(68.84坪)~236.66㎡(71.58坪) |
延床面積 | 98.16㎡(29.69坪)~113.10㎡(34.21坪) |
販売価格 | 3980万円 ~4130万円 (税込) |
間取り | 【01】 4LDK 【03】 4LDK 【04】 4LDK |
建物階建て | 【01】 地上2階建て 【03】 地上2階建て 【04】 地上2階建て |
都市計画 | 都市計画区域内市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
道路幅員 | 【01】 南側6.0m(アスファルト舗装) 【03】 南側6.0m(アスファルト舗装) 【04】 南側6.0m(アスファルト舗装) |
私道負担 | 無 |
施設・設備 | 【01】 オール電化住宅/上水道:公営水道/電気:東京電力/汚水・雑排水:公共下水道/雨水:宅内浸透/太陽光発電システム6.36kW、蓄電池9.9kWh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【03】 オール電化住宅/上水道:公営水道/電気:東京電力/汚水・雑排水:公共下水道/雨水:宅内浸透/太陽光発電システム5.55kW、蓄電池4.9kWh、HEMS、空気工房、展示家具付、外構付 【04】 オール電化住宅/上水道:公営水道/電気:東京電力/汚水・雑排水:公共下水道/雨水:宅内浸透/太陽光発電システム6.36kW、蓄電池9.9kWh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 |
構造 | 【01】 鉄鋼系ユニット構造 【03】 木質系ユニット構造 【04】 鉄鋼系ユニット構造 |
敷地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 【01】 第ERI24002328号 【03】 第ERI24005988号 【04】 第ERI24007880号 |
建物完成年月 | 【01】 2024年7月 【03】 2024年7月 【04】 2024年7月 |
引渡し可能年月 | 【01】 即可 【03】 即可 【04】 即可 |
取引形態 | 売主 |
その他特記事項 | |
取引条件の有効期限 | 2025年01月31日 |
更新日付 | 2024年12月09日 |
次回更新日付 | 2024年12月16日 |