群馬県太田市飯塚町613番1他
■旭小徒歩約3分!旭中徒歩約7分!通学も安心です!
■スーパーも徒歩圏内で、毎日のお買い物にも便利です!
■積水化学グループのインフラ技術を全邸に導入!防災・減災力を高めた街です
■全邸蓄電池搭載のZEH仕様で、地球にも人にもやさしい街を実現します
■多世代にわたって価値が続き住み継がれる街を実現します
4737万円(税込)
4843万円(税込)
家族時間も自分時間も楽しめる家
4661万円(税込)
コンパクトで無駄のない使い勝手の良い家
4452万円(税込)
家事ラク動線で共働き家族に嬉しい家
4549万円(税込)
4672万円(税込)
テキパキ時短動線で、子育ても家事もラクになる家
4338万円(税込)
スマートな家事動線とスマート設備で、安心・快適な家
4350万円(税込)
4549万円(税込)
4828万円(税込)
4530万円(税込)
4670万円(税込)
4695万円(税込)
勾配天井のリビングで開放感のある平屋
4859万円(税込)
(2021年6月撮影)
東武伊勢崎線「太田駅」
(2,600~2,700m)
「太田駅」から「浅草駅」まで直通約97分。(特急りょうもう号利用)「太田駅」から「高崎駅」まで約65分です。(乗り換え6~7分含む)通勤通学にも便利!
(2021年6月撮影)
バスターミナル
(450~550m)
成田空港や羽田空港など、直行便で各方面にアクセス可能です。熊谷駅にも行くので、通勤通学にも便利です!
(2021年6月撮影)
ベイシア太田モール店
(230~450m)
歩いて行ける距離なので、毎日の買い物に便利です。
(2021年6月撮影)
クスリのアオキ
(750~950m)
日用品の買い出しに便利です
(2021年6月撮影)
イオンモール太田
(3,200~3,400m)
車で約7分!生活用品が揃うショッピングセンターです。休日の家族のお出かけにも!
(2021年6月撮影)
太田市立旭小学校
(50~220m)
毎日の通学も安心です。
(2021年6月撮影)
太田市立旭中学校
(350~550m)
毎日の通学も安心です。
(2021年6月撮影)
つくし保育園
(850~1,120m)
「社会に適応できる子どもを育成する」という理念のもと、笑顔あふれる家庭的な保育に努めている保育園です。
(2021年6月撮影)
東別所幼稚園
(1,100m)
友達が大好き!自分が大好き!『自己肯定感』を高め、育てていく幼稚園です。
(2021年6月撮影)
伊藤内科小児科クリニック
(450~620m)
車で約2分!もしもの時も安心です。
(2021年6月撮影)
太田市民会館
(450~640m)
各種イベントを開催している文化施設です。
(2021年6月撮影)
太田市運動公園
(1,200~1,500m)
豊かな緑のなかでスポーツや遊びを楽しめる公園です。行楽にもおすすめです!
(2021年6月撮影)
太田市役所
(2,700~2,850m)
車で約6分。各種手続きの際に便利です。
所在地 | 【15】 群馬県太田市飯塚町613-21 【Ⅱ01】 群馬県太田市東矢島町1157-34 【Ⅱ02】 群馬県太田市東矢島町1157-35 【Ⅱ04】 群馬県太田市東矢島町1157-37 【Ⅱ05】 群馬県太田市東矢島町1157-38 【Ⅱ07】 群馬県太田市東矢島町1157-40 【Ⅱ08】 群馬県太田市東矢島町1157-41 【Ⅱ15】 群馬県太田市東矢島町1157-12 【Ⅱ24】 群馬県太田市東矢島町1157-20 【Ⅱ33】 群馬県太田市東矢島町1157-33 【Ⅱ47】 群馬県太田市東矢島町1157-1の一部 【Ⅱ49】 群馬県太田市東矢島町1157-1の一部 【Ⅱ50】 群馬県太田市東矢島町1155-24 【Ⅱ52】 群馬県太田市東矢島町1155-26 |
---|---|
交通 | 東武伊勢崎線「太田駅」まで2,600~2,700m |
総区画数 | 165区画 |
販売戸数 | 分譲住宅(建売)14戸 |
敷地面積 | 189.45㎡(57.30坪)~ 240.00㎡(72.60坪) |
延床面積 | 85.37㎡(25.82坪)~ 126.93㎡(38.39坪) |
販売価格 | 4338万円 ~4859万円 (税込) |
最多価格帯 | 4600万円台(4戸) |
間取り | 【15】 4LDK 【Ⅱ01】 3LDK 【Ⅱ02】 3LDK 【Ⅱ04】 3LDK 【Ⅱ05】 4LDK 【Ⅱ07】 3LDK 【Ⅱ08】 3LDK 【Ⅱ15】 3LDK 【Ⅱ24】 4LDK 【Ⅱ33】 3LDK 【Ⅱ47】 3LDK 【Ⅱ49】 1LDK+小屋裏空間 【Ⅱ50】 3LDK+小屋裏収納 【Ⅱ52】 3LDK |
建物階建て | 【15】 地上2階建て 【Ⅱ01】 地上2階建て 【Ⅱ02】 地上2階建て 【Ⅱ04】 地上2階建て 【Ⅱ05】 地上2階建て 【Ⅱ07】 地上2階建て 【Ⅱ08】 地上2階建て 【Ⅱ15】 地上2階建て 【Ⅱ24】 地上2階建て 【Ⅱ33】 地上1階建て 【Ⅱ47】 地上2階建て 【Ⅱ49】 地上2階建て 【Ⅱ50】 地上1階建て 【Ⅱ52】 地上2階建て |
都市計画 | 都市計画区域内市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域、第1種住居地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
道路幅員 | 【15】 東側6.0m (アスファルト舗装) 【Ⅱ01】 東側6.0m 北側6.0m (アスファルト舗装) 【Ⅱ02】 東側6.0m (アスファルト舗装) 【Ⅱ04】 北側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ05】 北側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ07】 北側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ08】 北側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ15】 西側6.0m 東側8.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ24】 西側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ33】 南側6.0m 西側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ47】 西側6.0m 南側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ49】 南側6.0m 東側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ50】 南側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ52】 西側6.0m 北側6.0m(アスファルト舗装) |
私道負担 | 無 |
施設・設備 | 【15】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム4.44kW/蓄電池システム12.0kWh/HEMS/空気工房/展示家具付/外構付 【Ⅱ01】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム7.40kW/蓄電池システム9.9kWh/HEMS/空気工房/展示家具付/外構付 【Ⅱ02】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム6.30kW/蓄電池システム9.9kWh/HEMS/快適エアリー/展示家具付/外構付 【Ⅱ04】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム5.04kW/蓄電池システム9.9kWh/HEMS/快適エアリー/展示家具付/外構付 【Ⅱ05】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム4.44kW/蓄電池システム9.9kWh/HEMS/空気工房/展示家具付/外構付 【Ⅱ07】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム5.55kW/蓄電池システム12.0kWh/HEMS/空気工房/展示家具付/外構付 【Ⅱ08】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム5.76kW/蓄電池システム4.0kWh/HEMS/快適エアリー/展示家具付/外構付 【Ⅱ15】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム8.64kW/蓄電池システム4.0kWh/HEMS/快適エアリー/展示家具付/外構付 【Ⅱ24】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム5.18kW/蓄電池システム4.9kWh/HEMS/空気工房/展示家具付/外構付 【Ⅱ33】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム5.92kW/蓄電池システム4.9kWh/HEMS/新空気工房/展示家具付/外構付 【Ⅱ47】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム6.48kW/蓄電池システム12.0kWh/HEMS/快適エアリー/展示家具付/外構付 【Ⅱ49】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム3.60kW/蓄電池システム4.0kWh/HEMS/快適エアリー/展示家具付/外構付 【Ⅱ50】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム5.92kW/蓄電池システム9.9kWh/HEMS/空気工房/展示家具付/外構付 【Ⅱ52】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム5.92kW/蓄電池システム9.9kWh/HEMS/空気工房/展示家具付/外構付 |
構造 | 【15】 木質系ユニット構造 【Ⅱ01】 木質系ユニット構造 【Ⅱ02】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅱ04】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅱ05】 木質系ユニット構造 【Ⅱ07】 木質系ユニット構造 【Ⅱ08】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅱ15】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅱ24】 木質系ユニット構造 【Ⅱ33】 木質系ユニット構造 【Ⅱ47】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅱ49】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅱ50】 木質系ユニット構造 【Ⅱ52】 木質系ユニット構造 |
敷地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 【15】 第ERI22037479号 【Ⅱ01】 第ERI22050326号 【Ⅱ02】 第ERI23006841号 【Ⅱ04】 第ERI22046285号 【Ⅱ05】 第ERI22046494号 【Ⅱ07】 第ERI22045594号 【Ⅱ08】 第ERI22021191号 【Ⅱ15】 第ERI22010872号 【Ⅱ24】 第ERI23011595号 【Ⅱ33】 第ERI22050569号 【Ⅱ47】 第ERI22000760号 【Ⅱ49】 第ERI22001464号 【Ⅱ50】 第ERI22050556号 【Ⅱ52】 第ERI23001363号 |
建物完成年月 | 【15】 2023年5月 【Ⅱ01】 2023年7月 【Ⅱ02】 2023年8月 【Ⅱ04】 2023年9月 【Ⅱ05】 2023年4月 【Ⅱ07】 2023年7月 【Ⅱ08】 2023年4月 【Ⅱ15】 2022年6月 【Ⅱ24】 2023年8月 【Ⅱ33】 2023年10月 【Ⅱ47】 2022年5月 【Ⅱ49】 2022年8月 【Ⅱ50】 2023年5月 【Ⅱ52】 2023年4月 |
引渡し可能年月 | 【15】 即可 【Ⅱ01】 即可 【Ⅱ02】 即可 【Ⅱ04】 即可 【Ⅱ05】 即可 【Ⅱ07】 即可 【Ⅱ08】 即可 【Ⅱ15】 即可 【Ⅱ24】 即可 【Ⅱ33】 即可 【Ⅱ47】 即可 【Ⅱ49】 即可 【Ⅱ50】 即可 【Ⅱ52】 即可 |
取引形態 | 売主 |
その他特記事項 | |
取引条件の有効期限 | 2024年12月31日 |
更新日付 | 2024年11月18日 |
次回更新日付 | 2024年11月25日 |