群馬県太田市飯塚町613番1他
■旭小徒歩約3分!旭中徒歩約7分!通学も安心です!
■スーパーも徒歩圏内で、毎日のお買い物にも便利です!
■積水化学グループのインフラ技術を全邸に導入!防災・減災力を高めた街です
■全邸蓄電池搭載のZEH仕様で、地球にも人にもやさしい街を実現します
■多世代にわたって価値が続き住み継がれる街を実現します
区画 NO.15
4LDK
敷地面積213.58㎡(64.60坪)
延床面積110.30㎡(33.36坪)
4737万円(税込)
詳細を見る
区画 NO.Ⅱ01
3LDK
敷地面積219.13㎡(66.28坪)
延床面積126.93㎡(38.39坪)
4843万円(税込)
詳細を見る
区画 NO.Ⅱ02
3LDK
敷地面積204.77㎡(61.94坪)
延床面積99.67㎡(30.15坪)
4661万円(税込)
詳細を見る
区画 NO.Ⅱ04
3LDK
敷地面積236.63㎡(71.58坪)
延床面積99.59㎡(30.12坪)
4452万円(税込)
詳細を見る
区画 NO.Ⅱ05
4LDK
敷地面積220.38㎡(66.66坪)
延床面積110.81㎡(33.52坪)
4549万円(税込)
詳細を見る
区画 NO.Ⅱ24
4LDK
敷地面積217.73㎡(65.86坪)
延床面積106.59㎡(32.24坪)
4549万円(税込)
詳細を見る
区画 NO.Ⅱ33
3LDK
敷地面積221.96㎡(67.14坪)
延床面積87.91㎡(26.59坪)
4828万円(税込)
詳細を見る
区画 NO.Ⅱ50
3LDK+小屋裏収納
敷地面積235.09㎡(71.11坪)
延床面積85.37㎡(25.82坪)
4695万円(税込)
詳細を見る
区画 NO.Ⅲ26
3LDK
敷地面積194.41㎡(58.80坪)
延床面積102.94㎡(31.13坪)
4830万円(税込)
詳細を見る
区画 NO.Ⅲ27
4LDK
敷地面積197.96㎡(59.88坪)
延床面積110.56㎡(33.44坪)
4830万円(税込)
詳細を見る
区画 NO.Ⅲ28
3LDK
敷地面積197.66㎡(59.79坪)
延床面積99.59㎡(30.12坪)
4660万円(税込)
詳細を見る
区画 NO.Ⅲ29
3LDK
敷地面積197.80㎡(59.83坪)
延床面積104.39㎡(31.57坪)
4740万円(税込)
詳細を見る
区画 NO.Ⅲ30
3LDK
敷地面積197.75㎡(59.81坪)
延床面積107.13㎡(32.40坪)
4750万円(税込)
詳細を見る
区画 NO.Ⅲ32
3LDK
敷地面積197.65㎡(59.78坪)
延床面積104.35㎡(31.56坪)
4830万円(税込)
詳細を見る
区画 NO.Ⅲ33
4LDK
敷地面積205.90㎡(62.28坪)
延床面積112.68㎡(34.08坪)
4980万円(税込)
詳細を見る
(2021年6月撮影)
東武伊勢崎線「太田駅」
(2,600~2,700m)
「太田駅」から「浅草駅」まで直通約97分。(特急りょうもう号利用)「太田駅」から「高崎駅」まで約65分です。(乗り換え6~7分含む)通勤通学にも便利!
(2021年6月撮影)
バスターミナル
(450~550m)
成田空港や羽田空港など、直行便で各方面にアクセス可能です。熊谷駅にも行くので、通勤通学にも便利です!
(2021年6月撮影)
ベイシア太田モール店
(230~450m)
歩いて行ける距離なので、毎日の買い物に便利です。
(2021年6月撮影)
クスリのアオキ
(750~950m)
日用品の買い出しに便利です
(2021年6月撮影)
イオンモール太田
(3,200~3,400m)
車で約7分!生活用品が揃うショッピングセンターです。休日の家族のお出かけにも!
(2021年6月撮影)
太田市立旭小学校
(50~220m)
毎日の通学も安心です。
(2021年6月撮影)
太田市立旭中学校
(350~550m)
毎日の通学も安心です。
(2021年6月撮影)
つくし保育園
(850~1,120m)
「社会に適応できる子どもを育成する」という理念のもと、笑顔あふれる家庭的な保育に努めている保育園です。
(2021年6月撮影)
東別所幼稚園
(1,100m)
友達が大好き!自分が大好き!『自己肯定感』を高め、育てていく幼稚園です。
(2021年6月撮影)
伊藤内科小児科クリニック
(450~620m)
車で約2分!もしもの時も安心です。
(2021年6月撮影)
太田市民会館
(450~640m)
各種イベントを開催している文化施設です。
(2021年6月撮影)
太田市運動公園
(1,200~1,500m)
豊かな緑のなかでスポーツや遊びを楽しめる公園です。行楽にもおすすめです!
(2021年6月撮影)
太田市役所
(2,700~2,850m)
車で約6分。各種手続きの際に便利です。
所在地 | 【15】 群馬県太田市飯塚町613-21 【Ⅱ01】 群馬県太田市東矢島町1157-34 【Ⅱ02】 群馬県太田市東矢島町1157-35 【Ⅱ04】 群馬県太田市東矢島町1157-37 【Ⅱ05】 群馬県太田市東矢島町1157-38 【Ⅱ24】 群馬県太田市東矢島町1157-20 【Ⅱ33】 群馬県太田市東矢島町1157-33 【Ⅱ50】 群馬県太田市東矢島町1155-24 【Ⅲ26】 群馬県太田市東矢島町1244-35 【Ⅲ27】 群馬県太田市東矢島町1244-36 【Ⅲ28】 群馬県太田市東矢島町1244-37 【Ⅲ29】 群馬県太田市東矢島町1244-38 【Ⅲ30】 群馬県太田市東矢島町1244-39 【Ⅲ32】 群馬県太田市東矢島町1244-41 【Ⅲ33】 群馬県太田市東矢島町1244-42 |
---|---|
交通 | 東武伊勢崎線「太田駅」まで2,600~2,700m |
総区画数 | 165区画 |
販売戸数 | 分譲住宅(建売)15戸 |
敷地面積 | 194.41㎡(58.80坪)~ 236.63㎡(71.58坪) |
延床面積 | 85.37㎡(25.82坪)~ 126.93㎡(38.39坪) |
販売価格 | 4452万円 ~4980万円 (税込) |
最多価格帯 | 4800万円台(5戸) |
間取り | 【15】 4LDK 【Ⅱ01】 3LDK 【Ⅱ02】 3LDK 【Ⅱ04】 3LDK 【Ⅱ05】 4LDK 【Ⅱ24】 4LDK 【Ⅱ33】 3LDK 【Ⅱ50】 3LDK+小屋裏収納 【Ⅲ26】 3LDK 【Ⅲ27】 4LDK 【Ⅲ28】 3LDK 【Ⅲ29】 3LDK 【Ⅲ30】 3LDK 【Ⅲ32】 3LDK 【Ⅲ33】 4LDK |
建物階建て | 【15】 地上2階建て 【Ⅱ01】 地上2階建て 【Ⅱ02】 地上2階建て 【Ⅱ04】 地上2階建て 【Ⅱ05】 地上2階建て 【Ⅱ24】 地上2階建て 【Ⅱ33】 地上1階建て 【Ⅱ50】 地上1階建て 【Ⅲ26】 地上2階建て 【Ⅲ27】 地上2階建て 【Ⅲ28】 地上2階建て 【Ⅲ29】 地上2階建て 【Ⅲ30】 地上2階建て 【Ⅲ32】 地上2階建て 【Ⅲ33】 地上2階建て |
都市計画 | 都市計画区域内市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域、第1種住居地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
道路幅員 | 【15】 東側6.0m (アスファルト舗装) 【Ⅱ01】 東側6.0m 北側6.0m (アスファルト舗装) 【Ⅱ02】 東側6.0m (アスファルト舗装) 【Ⅱ04】 北側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ05】 北側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ24】 西側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ33】 南側6.0m 西側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ50】 南側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅲ26】 北側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅲ27】 北側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅲ28】 北側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅲ29】 北側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅲ30】 北側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅲ32】 北側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅲ33】 北側6.0m(アスファルト舗装) |
私道負担 | 無 |
施設・設備 | 【15】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム4.44kW/蓄電池システム12.0kWh/HEMS/空気工房/展示家具付/外構付 【Ⅱ01】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム7.40kW/蓄電池システム9.9kWh/HEMS/空気工房/展示家具付/外構付 【Ⅱ02】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム6.30kW/蓄電池システム9.9kWh/HEMS/快適エアリー/展示家具付/外構付 【Ⅱ04】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム5.04kW/蓄電池システム9.9kWh/HEMS/快適エアリー/展示家具付/外構付 【Ⅱ05】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム4.44kW/蓄電池システム9.9kWh/HEMS/空気工房/展示家具付/外構付 【Ⅱ24】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム5.18kW/蓄電池システム4.9kWh/HEMS/空気工房/展示家具付/外構付 【Ⅱ33】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム5.92kW/蓄電池システム4.9kWh/HEMS/新空気工房/展示家具付/外構付 【Ⅱ50】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム5.92kW/蓄電池システム9.9kWh/HEMS/空気工房/展示家具付/外構付 【Ⅲ26】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム5.56kW/蓄電池システム9.9kWh/HEMS/快適エアリー/展示家具付/外構付 【Ⅲ27】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム8.48kW/蓄電池システム9.9kWh/HEMS/快適エアリー/展示家具付/外構付 【Ⅲ28】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム5.56kW/蓄電池システム9.9kWh/HEMS/快適エアリー/展示家具付/外構付 【Ⅲ29】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム4.77kW/蓄電池システム9.9kWh/HEMS/快適エアリー/展示家具付/外構付 【Ⅲ30】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム8.48kW/蓄電池システム9.9kWh/HEMS/快適エアリー/展示家具付/外構付 【Ⅲ32】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム6.36kW/蓄電池システム9.9kWh/HEMS/快適エアリー/展示家具付/外構付 【Ⅲ33】 オール電化住宅/上水道(公営水道)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透※オーバーフロー分は道路側溝)/太陽光発電システム4.44kW/蓄電池システム9.9kWh/HEMS/空気工房/展示家具付/外構付 |
構造 | 【15】 木質系ユニット構造 【Ⅱ01】 木質系ユニット構造 【Ⅱ02】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅱ04】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅱ05】 木質系ユニット構造 【Ⅱ24】 木質系ユニット構造 【Ⅱ33】 木質系ユニット構造 【Ⅱ50】 木質系ユニット構造 【Ⅲ26】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅲ27】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅲ28】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅲ29】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅲ30】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅲ32】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅲ33】 木質系ユニット構造 |
敷地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 【15】 第ERI22037479号 【Ⅱ01】 第ERI22050326号 【Ⅱ02】 第ERI23006841号 【Ⅱ04】 第ERI22046285号 【Ⅱ05】 第ERI22046494号 【Ⅱ24】 第ERI23011595号 【Ⅱ33】 第ERI22050569号 【Ⅱ50】 第ERI22050556号 【Ⅲ26】 第ERI-25007707号 【Ⅲ27】 第ERI-24043038号 【Ⅲ28】 第ERI-24039713号 【Ⅲ29】 第ERI-24035621号 【Ⅲ30】 第ERI-24035685号 【Ⅲ32】 第ERI-24034190号 【Ⅲ33】 第ERI-24031673号 |
建物完成年月 | 【15】 2023年5月 【Ⅱ01】 2023年7月 【Ⅱ02】 2023年8月 【Ⅱ04】 2023年9月 【Ⅱ05】 2023年4月 【Ⅱ24】 2023年8月 【Ⅱ33】 2023年10月 【Ⅱ50】 2023年5月 【Ⅲ26】 2025年5月 【Ⅲ27】 2025年5月 【Ⅲ28】 2025年5月 【Ⅲ29】 2025年5月 【Ⅲ30】 2025年5月 【Ⅲ32】 2025年5月 【Ⅲ33】 2025年5月 |
引渡し可能年月 | 【15】 即可 【Ⅱ01】 即可 【Ⅱ02】 即可 【Ⅱ04】 即可 【Ⅱ05】 即可 【Ⅱ24】 即可 【Ⅱ33】 即可 【Ⅱ50】 即可 【Ⅲ26】 即可 【Ⅲ27】 即可 【Ⅲ28】 即可 【Ⅲ29】 即可 【Ⅲ30】 即可 【Ⅲ32】 即可 【Ⅲ33】 即可 |
取引形態 | 売主 |
その他特記事項 | |
取引条件の有効期限 | 2025年08月31日 |
更新日付 | 2025年06月30日 |
次回更新日付 | 2025年07月07日 |