群馬県邑楽郡大泉町吉田字本郷1005-5他
■南小徒歩約13分で毎日の通学も安心です!
■スーパーも徒歩圏内で、毎日のお買い物にも便利です!
■徒歩圏内に公園が多く、家族でおだやかな時間が楽しめます!
4217万円(税込)
3902万円(税込)
3880万円(税込)
3690万円(税込)
3890万円(税込)
3998万円(税込)
家族時間も自分の時間も充実する家
3960万円(税込)
適材適所の収納で、片づけ上手になれる家
4025万円(税込)
スマートな家事動線とスマート設備で、安心・快適な家
3988万円(税込)
家族時間も自分時間も充実の家
4182万円(税込)
豊かな家族時間をつくるオープンリビングのある家
(2021年11月撮影)
南小学校
(900m)
通学も安心です。
(2021年11月撮影)
みよし幼稚園
(250m)
徒歩4分なので、送り迎えも安心です。0歳児から受け入れ可能な認定こども園です。
(2021年11月撮影)
フォリオ大泉
(1300m)
車で3分!毎日のお買い物に便利です。
(2021年11月撮影)
ベルクベスタ大泉
(1600m)
車で4分!食材はもちろん、日用品の買い出しにも便利です。
(2021年11月撮影)
クスリのアオキ大泉吉田店
(500m)
徒歩7分。日用品の買い出しにも便利です!
(2021年11月撮影)
大泉町役場
(1200m)
車で3分。各種手続きができるので便利です。
(2021年11月撮影)
大泉吉田郵便局
(340m)
徒歩約6分。
(2021年11月撮影)
吉田公園
(350m)
お散歩がてら遊びに行けます。
所在地 | 【05】 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1005-5の一部 【14】 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1005-5の一部 【Ⅱ01】 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1031-7の一部 【Ⅱ03】 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1031-7、986-4の各一部 【Ⅱ09】 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1031-7の一部 【Ⅱ10】 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1031-7の一部 【Ⅱ11】 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1031-7の一部 【Ⅱ12】 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1031-7の一部 【Ⅱ14】 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷986-20 【Ⅱ15】 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷986-21 |
---|---|
交通 | 東武小泉線 「西小泉駅」まで約2,500m |
総区画数 | 54区画 |
販売戸数 | 分譲住宅(建売)10戸 |
敷地面積 | 224.06㎡(67.77坪)~ 251.32㎡(76.02坪) |
延床面積 | 101.62㎡(30.74坪)~ 122.80㎡(37.14坪) |
販売価格 | 3690万円 ~4217万円 (税込) |
最多価格帯 | 3900万円台(4戸) |
間取り | 【05】 3LDK 【14】 4LDK 【Ⅱ01】 4LDK 【Ⅱ03】 3LDK 【Ⅱ09】 4LDK 【Ⅱ10】 3LDK 【Ⅱ11】 3LDK 【Ⅱ12】 3LDK 【Ⅱ14】 4LDK 【Ⅱ15】 4LDK |
建物階建て | 【05】 地上1階建て 【14】 地上2階建て 【Ⅱ01】 地上2階建て 【Ⅱ03】 地上2階建て 【Ⅱ09】 地上2階建て 【Ⅱ10】 地上2階建て 【Ⅱ11】 地上2階建て 【Ⅱ12】 地上2階建て 【Ⅱ14】 地上2階建て 【Ⅱ15】 地上2階建て |
都市計画 | 都市計画区域内市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
道路幅員 | 【05】 南側6.0m(アスファルト舗装) 【14】 南側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ01】 北側6.0m (アスファルト舗装) 【Ⅱ03】 北側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ09】 東側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ10】 東側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ11】 東側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ12】 北側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ14】 北側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ15】 北側6.0m(アスファルト舗装) |
私道負担 | 無 |
施設・設備 | 【05】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム4.68kW、蓄電池12.0kwh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【14】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム7.20kW、蓄電池12.0kwh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【Ⅱ01】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム8.64kW、蓄電池4.0kwh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【Ⅱ03】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム3.78kW、蓄電池4.0kwh、HEMS、空気工房、展示家具付、外構付 【Ⅱ09】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム4.72kW、蓄電池12.0kwh、HEMS、空気工房、展示家具付、外構付 【Ⅱ10】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム10.08kW、蓄電池4.0kwh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【Ⅱ11】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム5.67kW、蓄電池4.0kwh、HEMS、空気工房、展示家具付、外構付 【Ⅱ12】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム5.67kW、蓄電池4.0kwh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【Ⅱ14】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム5.76kW、蓄電池4.0kwh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【Ⅱ15】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム9.72kW、蓄電池4.0kwh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 |
構造 | 【05】 鉄鋼系ユニット構造 【14】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅱ01】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅱ03】 木質系ユニット構造 【Ⅱ09】 木質系ユニット構造 【Ⅱ10】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅱ11】 木質系ユニット構造 【Ⅱ12】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅱ14】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅱ15】 鉄鋼系ユニット構造 |
敷地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 【05】 第ERI22003059号 【14】 第ERI22003212号 【Ⅱ01】 第ERI22004008号 【Ⅱ03】 第ERI22006652号 【Ⅱ09】 第ERI22008032号 【Ⅱ10】 第ERI22014564号 【Ⅱ11】 第ERI22014558号 【Ⅱ12】 第ERI22014415号 【Ⅱ14】 第ERI22020092号 【Ⅱ15】 第ERI22020102号 |
建物完成年月 | 【05】 2022年6月 【14】 2022年6月 【Ⅱ01】 2023年4月 【Ⅱ03】 2022年10月 【Ⅱ09】 2022年10月 【Ⅱ10】 2023年7月 【Ⅱ11】 2023年7月 【Ⅱ12】 2023年7月 【Ⅱ14】 2023年7月 【Ⅱ15】 2023年7月 |
引渡し可能年月 | 【05】 即可 【14】 即可 【Ⅱ01】 即可 【Ⅱ03】 即可 【Ⅱ09】 即可 【Ⅱ10】 即可 【Ⅱ11】 即可 【Ⅱ12】 即可 【Ⅱ14】 即可 【Ⅱ15】 即可 |
取引形態 | 売主 |
その他特記事項 | |
取引条件の有効期限 | 2025年01月31日 |
更新日付 | 2024年12月09日 |
次回更新日付 | 2024年12月16日 |