群馬県邑楽郡大泉町吉田字本郷1005-5他
豊かな自然に囲まれた、子育てに適した環境です
■南小徒歩約13分で毎日の通学も安心です!
■スーパーも徒歩圏内で、毎日のお買い物にも便利です!
■徒歩圏内に公園が多く、家族でおだやかな時間が楽しめます!
3648万円(税込)
スムーズな家事動線とオープン空間が心地良い平屋
4217万円(税込)
勾配天井で光が広がる開放感のある平屋
3902万円(税込)
適材適所の収納設計で、スッキリ空間が心地良い家
3994万円(税込)
テキパキ時短動線で、子育ても家事もラクになる家
3880万円(税込)
大容量収納と適材適所収納で、スッキリ空間が心地良い家
3790万円(税込)
家族の団らんが楽しくなるアイランドキッチンのある家
3690万円(税込)
家族時間も自分の時間も大切にできる家
3890万円(税込)
新しい生活様式で、安心・快適に暮らす家
3840万円(税込)
家族のコミュニケーションが広がる家
3890万円(税込)
ボウウインドウから陽光が広がる明るい家
毎日の暮らしを安心・快適にするスマートハイム
もしもの時も安心のセキスイハイムの家
資産価値を高める美しい街並み
周辺環境
(2021年11月撮影)
南小学校
(900m)
通学も安心です。
(2021年11月撮影)
みよし幼稚園
(250m)
徒歩4分なので、送り迎えも安心です。0歳児から受け入れ可能な認定こども園です。
(2021年11月撮影)
フォリオ大泉
(1300m)
車で3分!毎日のお買い物に便利です。
(2021年11月撮影)
ベルクベスタ大泉
(1600m)
車で4分!食材はもちろん、日用品の買い出しにも便利です。
(2021年11月撮影)
クスリのアオキ大泉吉田店
(500m)
徒歩7分。日用品の買い出しにも便利です!
(2021年11月撮影)
大泉町役場
(1200m)
車で3分。各種手続きができるので便利です。
(2021年11月撮影)
大泉吉田郵便局
(340m)
徒歩約6分。
(2021年11月撮影)
吉田公園
(350m)
徒歩約5分。お散歩がてら遊びに行けます。
所在地 | 【03】 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1031-4他 【05】 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1005-5の一部 【14】 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1005-5の一部 【15】 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1005-78 【Ⅱ01】 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1031-7の一部 【Ⅱ02】 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1031-7の一部 【Ⅱ03】 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1031-7、986-4の各一部 【Ⅱ04】 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷986-4の一部 【Ⅱ08】 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1031-7の一部 【Ⅱ09】 群馬県邑楽郡大泉町大字吉田字本郷1031-7の一部 |
---|---|
交通 | 東武小泉線 「西小泉駅」まで約2,500m |
総区画数 | 54区画 |
販売戸数 | 分譲住宅(建売)10戸 |
敷地面積 | 224.07㎡(67.78坪)~ 248.46㎡(75.19坪) |
延床面積 | 97.02㎡(29.34坪)~ 118.85㎡(35.95坪) |
販売価格 | 3648万円 ~4217万円 (税込) |
間取り | 【03】 3LDK 【05】 3LDK 【14】 4LDK 【15】 4LDK 【Ⅱ01】 4LDK 【Ⅱ02】 5LDK 【Ⅱ03】 3LDK 【Ⅱ04】 3LDK 【Ⅱ08】 3LDK 【Ⅱ09】 4LDK |
建物階建て | 【03】 地上1階建て 【05】 地上1階建て 【14】 地上2階建て 【15】 地上2階建て 【Ⅱ01】 地上2階建て 【Ⅱ02】 地上2階建て 【Ⅱ03】 地上2階建て 【Ⅱ04】 地上2階建て 【Ⅱ08】 地上2階建て 【Ⅱ09】 地上2階建て |
都市計画 | 都市計画区域内市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
道路幅員 | 【03】 南側6.0m(アスファルト舗装) 【05】 南側6.0m(アスファルト舗装) 【14】 南側6.0m(アスファルト舗装) 【15】 南側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ01】 北側6.0m (アスファルト舗装) 【Ⅱ02】 北側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ03】 北側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ04】 北側6.0m 東側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ08】 東側6.0m(アスファルト舗装) 【Ⅱ09】 東側6.0m(アスファルト舗装) |
私道負担 | 無 |
施設・設備 | 【03】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム8.50kW、蓄電池12.0kwh、HEMS、空気工房、展示家具付、外構付 【05】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム4.68kW、蓄電池12.0kwh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【14】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム7.20kW、蓄電池12.0kwh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【15】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム9.72kW、蓄電池12.0kwh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【Ⅱ01】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム8.64kW、蓄電池4.0kwh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【Ⅱ02】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム8.82kW、蓄電池12.0kwh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【Ⅱ03】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム3.78kW、蓄電池4.0kwh、HEMS、空気工房、展示家具付、外構付 【Ⅱ04】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム8.82W、蓄電池4.0kwh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【Ⅱ08】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム9.72kW、蓄電池4.0kwh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【Ⅱ09】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム4.72kW、蓄電池12.0kwh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 |
構造 | 【03】 木質系ユニット構造 【05】 鉄鋼系ユニット構造 【14】 鉄鋼系ユニット構造 【15】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅱ01】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅱ02】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅱ03】 木質系ユニット構造 【Ⅱ04】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅱ08】 鉄鋼系ユニット構造 【Ⅱ09】 木質系ユニット構造 |
敷地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 【03】 第ERI22003046号 【05】 第ERI22003059号 【14】 第ERI22003212号 【15】 第ERI22006621号 【Ⅱ01】 第ERI22004008号 【Ⅱ02】 第ERI22006636号 【Ⅱ03】 第ERI22006652号 【Ⅱ04】 第ERI22006584号 【Ⅱ08】 第ERI22008035号 【Ⅱ09】 第ERI22008032号 |
建物完成年月 | 【03】 2022年6月 【05】 2022年6月 【14】 2022年6月 【15】 2022年6月 【Ⅱ01】 2023年4月 【Ⅱ02】 2023年4月 【Ⅱ03】 2022年10月 【Ⅱ04】 2022年10月 【Ⅱ08】 2022年10月 【Ⅱ09】 2022年10月 |
引渡し可能年月 | 【03】 即可 【05】 即可 【14】 即可 【15】 即可 【Ⅱ01】 即可 【Ⅱ02】 即可 【Ⅱ03】 即可 【Ⅱ04】 即可 【Ⅱ08】 即可 【Ⅱ09】 即可 |
取引形態 | 売主 |
その他特記事項 | |
取引条件の有効期限 | 2023年07月31日 |
更新日付 | 2023年06月05日 |
次回更新日付 | 2023年06月12日 |