群馬県渋川市石原字手川1302-2他
■スーパーまで車で3分!コンビニ徒歩6分!毎日のお買い物に便利です
■豊秋小まで徒歩7分。渋川中まで徒歩14分で、通学も安心です
■渋川西バイパスに近く、前橋方面へのアクセスがスムーズです
3990万円(税込)
子育て世代にやさしい家事動線がスムーズな家
4198万円(税込)
(2022年3月撮影)
豊秋小学校
(約500m)
徒歩約7分。高い知性と豊かな心をもち、 たくましく生きる児童の育成を教育目標に掲げている学校です。
(2022年3月撮影)
渋川中学校
(約1100m)
徒歩約14分。70年以上の歴史を持つ中学校です。
(2022年3月撮影)
コスモス保育園
(約750m)
徒歩約10分。0歳児(産休明け)から就学前までを対象とした保育園です。給食は完全手作りで、和食中心の献立です。
(2022年3月撮影)
ベルク渋川店
(約1300m)
車で3分!毎日のお買い物に便利です。
(2022年3月撮影)
ファミリーマート諏訪ノ木店
(約450m)
徒歩約6分!
(2022年3月撮影)
駅前児童公園
(約1200m)
徒歩約15分。休日に家族みんなで楽しめます。
(2022年3月撮影)
関口病院
(約1500m)
車で3分でもしもの時も安心です。地域医療連携体制のある病院です。
所在地 | 【A】 群馬県渋川市石原字手川1303-2 【D】 群馬県渋川市石原字手川1303-11 |
---|---|
交通 | 上越線「渋川駅」まで約1,600m |
総区画数 | 5区画 |
販売戸数 | 分譲住宅(建売)2戸 |
敷地面積 | 184.77㎡(55.89坪)~ 194.87㎡(58.94坪) |
延床面積 | 103.87㎡(31.42坪)~ 112.73㎡(34.10坪) |
販売価格 | 3990万円 ~4198万円 (税込) |
間取り | 【A】 3LDK 【D】 3LDK |
建物階建て | 【A】 地上2階建て 【D】 地上2階建て |
都市計画 | 都市計画区域内 非線引き区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
道路幅員 | 【A】 東側5.0m(アスファルト舗装) 【D】 西側5.0m(アスファルト舗装) |
私道負担 | 無 |
施設・設備 | 【A】 オール電化住宅/上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)/太陽光5.92KW/蓄電池4.9kWh/HEMS/快適エアリー/展示家具付/外構付 【D】 オール電化住宅/上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(公共下水道)、雨水(宅内浸透)/太陽光7.20KW/蓄電池9.9kWh/HEMS/快適エアリー/展示家具付/外構付 |
構造 | 【A】 木質系ユニット構造 【D】 鉄鋼系ユニット構造 |
敷地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 【A】 第ERI23014322号 【D】 第ERI23014198号 |
建物完成年月 | 【A】 2023年11月 【D】 2023年11月 |
引渡し可能年月 | 【A】 即可 【D】 即可 |
取引形態 | 売主 |
その他特記事項 | |
取引条件の有効期限 | 2024年12月31日 |
更新日付 | 2024年11月18日 |
次回更新日付 | 2024年11月25日 |