群馬県太田市下田島町1066の一部
■災害に強い街づくりのために、積水化学グループのインフラ技術を全邸で採用
■万が一の災害時でも在宅避難ができるようにライフラインを維持します
4277万円(税込)
3998万円(税込)
4293万円(税込)
4273万円(税込)
※路地状部分46.30㎡含む
テキパキ時短動線とゆったりリビングで、おうち時間が充実する家
4310万円(税込)
ランドリールームのある家事ラク間取り
4158万円(税込)
新しい生活様式で安心・安全の家
4180万円(税込)
新しい生活様式で安心・安全の家
4254万円(税込)
セパレートキッチンのある家事効率の良い家
4443万円(税込)
(2021年8月撮影)
東武伊勢崎線「木崎駅」
(~1220m)
車で約3分
(2021年8月撮影)
宝泉南小学校
(~1620m)
「地域と共にある学校」を特色に、地域と連携した取り組みを実施している学校です。
(2021年8月撮影)
宝泉中学校
(~3220m)
(2023年3月撮影)
きざきまち幼稚園
(~3120m)
幼保連携型認定こども園で、 曹洞宗大通寺の境内にある自然に恵まれた仏教園です
(2023年3月撮影)
愛信保育園
(~470m)
徒歩約6分。毎日の送り迎えもスムーズです。
(2023年3月撮影)
尾島公園
(~1120m)
(2021年8月撮影)
とりせん下田島店
(~570m)
徒歩約8分!毎日のお買い物に便利です。
(2023年3月撮影)
セブンイレブン太田市下田島店
(~200m)
徒歩約3分!ちょっとした買い出しにも便利です。
(2023年3月撮影)
コメリハード&グリーン太田下田島店
(~300m)
徒歩4分!
(2023年3月撮影)
ジョイフル本田新田店
(~5520m)
車で約12分!
(2023年3月撮影)
群馬銀行尾島支店
(~870m)
車で約2分!
所在地 | 【01】 群馬県太田市下田島町1066の一部 【02】 群馬県太田市下田島町1066の一部 【03】 群馬県太田市下田島町1066の一部 【04】 群馬県太田市下田島町1066の一部 【06】 群馬県太田市下田島町1066の一部 【07】 群馬県太田市下田島町1066、702-8の各一部 【08】 群馬県太田市下田島町1066、702-8の各一部 【09】 群馬県太田市下田島町702-8の一部 【10】 群馬県太田市下田島町1066、702-8の各一部 |
---|---|
交通 | 東武伊勢崎線「木崎駅」まで1220m |
総区画数 | 10区画 |
販売戸数 | 分譲住宅(建売)9戸 |
敷地面積 | 187.53㎡(56.72坪)~266.79㎡(80.70坪) |
延床面積 | 99.52㎡(30.10坪)~113.39㎡(34.30坪) |
販売価格 | 3998万円 ~4443万円 (税込) |
間取り | 【01】 3LDK 【02】 4LDK 【03】 3LDK 【04】 3LDK 【06】 3LDK 【07】 4LDK 【08】 4LDK 【09】 4LDK 【10】 3LDK |
建物階建て | 【01】 地上2階建て 【02】 地上2階建て 【03】 地上2階建て 【04】 地上2階建て 【06】 地上2階建て 【07】 地上2階建て 【08】 地上2階建て 【09】 地上2階建て 【10】 地上2階建て |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
道路幅員 | 【01】 北側6.0m(アスファルト舗装) 【02】 北側6.0m(アスファルト舗装) 【03】 西側6.0m(アスファルト舗装) 【04】 西側6.0m(アスファルト舗装) 【06】 西側6.0m(アスファルト舗装) 【07】 西側6.0m(アスファルト舗装) 【08】 東側6.0m(アスファルト舗装) 【09】 東側6.0m 南側6.0m(アスファルト舗装) 【10】 西側6.0m 南側6.0m(アスファルト舗装) |
私道負担 | 無 |
施設・設備 | 【01】 オール電化住宅/上水道:公営水道/電気:東京電力/汚水・雑排水:合併浄化槽/雨水:宅内浸透/太陽光発電システム6.30kW、蓄電池9.9kWh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【02】 オール電化住宅/上水道:公営水道/電気:東京電力/汚水・雑排水:合併浄化槽/雨水:宅内浸透/太陽光発電システム5.76kW、蓄電池9.9kWh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【03】 オール電化住宅/上水道:公営水道/電気:東京電力/汚水・雑排水:合併浄化槽/雨水:宅内浸透/太陽光発電システム7.56kW、蓄電池9.9kWh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【04】 オール電化住宅/上水道:公営水道/電気:東京電力/汚水・雑排水:合併浄化槽/雨水:宅内浸透/太陽光発電システム7.20kW、蓄電池9.9kWh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【06】 オール電化住宅/上水道:公営水道/電気:東京電力/汚水・雑排水:合併浄化槽/雨水:宅内浸透/太陽光発電システム7.20kW、蓄電池9.9kWh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【07】 オール電化住宅/上水道:公営水道/電気:東京電力/汚水・雑排水:合併浄化槽/雨水:宅内浸透/太陽光発電システム7.20kW、蓄電池9.9kWh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【08】 オール電化住宅/上水道:公営水道/電気:東京電力/汚水・雑排水:合併浄化槽/雨水:宅内浸透/太陽光発電システム7.20kW、蓄電池9.9kWh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【09】 オール電化住宅/上水道:公営水道/電気:東京電力/汚水・雑排水:合併浄化槽/雨水:宅内浸透/太陽光発電システム8.64kW、蓄電池9.9kWh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【10】 オール電化住宅/上水道:公営水道/電気:東京電力/汚水・雑排水:合併浄化槽/雨水:宅内浸透/太陽光発電システム8.64kW、蓄電池9.9kWh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 |
構造 | 【01】 鉄鋼系ユニット構造 【02】 鉄鋼系ユニット構造 【03】 鉄鋼系ユニット構造 【04】 鉄鋼系ユニット構造 【06】 鉄鋼系ユニット構造 【07】 鉄鋼系ユニット構造 【08】 鉄鋼系ユニット構造 【09】 鉄鋼系ユニット構造 【10】 鉄鋼系ユニット構造 |
敷地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 【01】 第ERI23004594号 【02】 第ERI23004600号 【03】 第ERI23004492号 【04】 第ERI23004246号 【06】 第ERI23010195号 【07】 第ERI23009538号 【08】 第ERI23009111号 【09】 第ERI23009112号 【10】 第ERI23010287号 |
建物完成年月 | 【01】 2023年8月 【02】 2023年8月 【03】 2023年8月 【04】 2023年8月 【06】 2023年8月 【07】 2023年8月 【08】 2023年8月 【09】 2023年8月 【10】 2023年8月 |
引渡し可能年月 | 【01】 即可 【02】 即可 【03】 即可 【04】 即可 【06】 即可 【07】 即可 【08】 即可 【09】 即可 【10】 即可 |
取引形態 | 売主 |
その他特記事項 | |
取引条件の有効期限 | 2024年11月30日 |
更新日付 | 2024年10月14日 |
次回更新日付 | 2024年10月21日 |