群馬県前橋市富田町1688番地9
利便性の高さと豊かな自然に包まれた住環境です
■ホームセキュリティと地域コミュニティで、防犯に優れた安心の分譲地です
■全178区画の統一された美しい街並みが魅力!
■国道17号(上武道路)近くに位置し、県内各所(渋川市・高崎市・前橋市街・伊勢崎市)にアクセスしやすく利便性の高い立地です
3734万円(税込)
フレキシブルな和室で、今も将来も快適な家
3744万円(税込)
2way玄関とセカンドガーデンのある家
3665万円(税込)
家事ラクでママが笑顔になれる家
4420万円(税込)
電気自動車との連携で、停電時も安心の家
3522万円(税込)
私の暮らしに合わせて変化する家
3735万円(税込)
適材適所の収納で、片付け上手になれる家
生活動線上に配置された収納設計で、家じゅうスッキリ片付きます。
3491万円(税込)
家族時間も自分の時間も大切にできる家
家族がくつろぐオープン空間と、プライベートの時間を充実できる個室を完備した間取りです。
3752万円(税込)
おうち時間を安心・快適に過ごせる家
毎日の暮らしを安心・快適にする設備
もしもの時も安心のセキスイハイムの家
資産価値を高める美しい街並み
周辺環境
(2017年9月撮影)
とりせんローズタウン店
(350~700m)
スーパーが近いので毎日の買い物に便利です。
(2017年9月撮影)
コメリパワー前橋店
(75~300m)
プロ用建築資材や工具・農業資材など専門的な商品のほか、家庭用品・ペット用品・園芸用品・ホームファッション用品など品ぞろえが豊富です。
(2017年9月撮影)
カワチ薬品 前橋ローズタウン店
(950~1,200m)
日用品の買出しに便利です
(2017年9月撮影)
ベイシア
(3,300~3,900m)
夜20:00まで営業しているので仕事帰りにも寄れます。
(2017年9月撮影)
前橋城南病院
(1,400~1,700m)
もしもの時も安心です。
(2017年9月撮影)
群馬県心臓血管センター
(2,500~2,700m)
(2017年9月撮影)
谷地沼親水公園
(1,900~2,100m)
春には桜、芝桜、オオムラサキツツジが、冬にはスイセンが咲き誇る、地域住民によって整備されている公園です。
(2017年9月撮影)
前橋総合運動公園
(4,700~5,200m)
豊かな緑のなかでスポーツや遊びを楽しめる公園施設です。
(2017年9月撮影)
あいのやまの湯
(4,600~5,500m)
地下深くから湧き出す弱アルカリ性高張性高温泉で、保温性・保湿性に優れ、お湯はやさしくなめらか。
所在地 | 【081】 群馬県前橋市富田町1688-132 【084】 群馬県前橋市富田町1688-135 【085】 群馬県前橋市富田町1688-136 【086】 群馬県前橋市富田町1688番地137 【090】 群馬県前橋市富田町1688-141 【111】 群馬県前橋市富田町1688-162 【117】 群馬県前橋市富田町1688-168 【144】 群馬県前橋市富田町1688-195 |
---|---|
交通 | 上毛電鉄上毛線「江木駅」まで1,800~2,100m |
総区画数 | 178区画 |
販売戸数 | 分譲住宅(建売)8戸 |
敷地面積 | 191.82㎡(58.02坪)~ 242.52㎡(73.36坪) |
延床面積 | 109.82㎡(33.22坪)~120.57㎡(36.47坪) |
販売価格 | 3491万円 ~4220万円 (税込) |
間取り | 【081】 4LDK 【084】 2LDK 【085】 2LDK 【086】 4LDK 【090】 3LDK 【111】 4LDK 【117】 4LDK 【144】 2LDK |
建物階建て | 【081】 地上2階建て 【084】 地上2階建て 【085】 地上2階建て 【086】 地上2階建て 【090】 地上2階建て 【111】 地上2階建て 【117】 地上2階建て 【144】 地上2階建て |
都市計画 | 都市計画区域内市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 40%・80% |
道路幅員 | 【081】 南側6.0m(アスファルト舗装) 【084】 南側6.0m(アスファルト舗装) 【085】 南側6.0m(アスファルト舗装) 【086】 南側6.0m(アスファルト舗装) 【090】 南側6.0m 北側15.0m(アスファルト舗装) 【111】 東側6.0m 西側15.0m(アスファルト舗装) 【117】 北側8.0m 西側6.0m 南側6.0m(アスファルト舗装) 【144】 東側6.0m(アスファルト舗装) |
私道負担 | 無 |
施設・設備 | 【081】 オール電化住宅/上水道:前橋市水道/電気:東京電力/汚水・雑排水:公共下水道/雨水:道路側溝/太陽光発電システム4.68kW、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【084】 オール電化住宅/上水道:前橋市水道/電気:東京電力/汚水・雑排水:公共下水道/雨水:道路側溝/太陽光発電システム4.67kW、HEMS、空気工房、展示家具付、外構付 【085】 オール電化住宅/上水道:前橋市水道/電気:東京電力/汚水・雑排水:公共下水道/雨水:道路側溝/太陽光発電システム5.76kW、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【086】 オール電化住宅/上水道:前橋市水道/電気:東京電力/汚水・雑排水:公共下水道/雨水:道路側溝/太陽光発電システム6.46kW、V to H、IoT仕様、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【090】 オール電化住宅/上水道:前橋市水道/電気:東京電力/汚水・雑排水:公共下水道/雨水:道路側溝/太陽光発電システム5.50kW、HEMS、空気工房、展示家具付、外構付 【111】 オール電化住宅/上水道:前橋市水道/電気:東京電力/汚水・雑排水:公共下水道/雨水:道路側溝/太陽光発電システム5.76kW、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【117】 オール電化住宅/上水道:前橋市水道/電気:東京電力/汚水・雑排水:公共下水道/雨水:道路側溝/太陽光発電システム5.22kW、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 【144】 オール電化住宅/上水道:前橋市水道/電気:東京電力/汚水・雑排水:公共下水道/雨水:道路側溝/太陽光発電システム5.76kW、蓄電池システム8.0kWh、HEMS、快適エアリー、展示家具付、外構付 |
構造 | 【081】 鉄鋼系ユニット構造 【084】 木質系ユニット構造 【085】 鉄鋼系ユニット構造 【086】 鉄鋼系ユニット構造 【090】 木質系ユニット構造 【111】 鉄鋼系ユニット構造 【117】 鉄鋼系ユニット構造 【144】 鉄鋼系ユニット構造 |
敷地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 【081】 第ERI20008964号 【084】 第ERI20010846号 【085】 第ERI20007372号 【086】 第ERI20012494号 【090】 第ERI20015166号 【111】 第ERI20021321号 【117】 第ERI2022011号 【144】 第ERI21042061号 |
建物完成年月 | 【081】 2020年8月 【084】 2020年8月 【085】 2020年8月 【086】 2020年8月 【090】 2020年9月 【111】 2021年3月 【117】 2020年12月 【144】 2022年5月 |
引渡し可能年月 | 【081】 即可 【084】 即可 【085】 即可 【086】 即可 【090】 即可 【111】 即可 【117】 即可 【144】 即可 |
取引形態 | 売主 |
その他特記事項 | |
取引条件の有効期限 | 2023年04月30日 |
更新日付 | 2023年03月20日 |
次回更新日付 | 2023年03月27日 |