所在地 |
【C-2】
群馬県太田市龍舞町2032-5 【C-3】 群馬県太田市龍舞町2032-6 【C-4】 群馬県太田市龍舞町2032-7 |
---|---|
交通 | 東武小泉線「竜舞駅」から500m(徒歩約7分) |
総区画数 | 6区画 |
販売区画数・戸数 | 分譲住宅(建売) 3戸 |
都市計画 | 都市計画区域内 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
道路幅員 | 【C-2】 東側6.0mアスファルト舗装 【C-3】 東側6.0mアスファルト舗装 【C-4】 東側6.0mアスファルト舗装 |
私道負担 | 無 |
施設・設備 |
【C-2】 オール電化住宅/上水道(群馬東部水道企業団)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透)/太陽光4.12KW/HEMS/新空気工房/ALSOK/展示家具付/外構付 【C-3】 オール電化住宅/上水道(群馬東部水道企業団)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透)/太陽光5.76KW/HEMS/蓄電池/快適エアリー/IoT/ALSOK/展示家具付/外構付 【C-4】 オール電化住宅/上水道(群馬東部水道企業団)/電気(東京電力)/汚水・雑排水(公共下水道)/雨水(宅内浸透)/太陽光4.12KW/HEMS/新空気工房/ALSOK/展示家具付/外構付 |
土地面積 | 200.24㎡~203.20㎡ |
---|---|
建物面積 | 108.07㎡~112.76㎡ |
販売価格 | 3594万円~3755万円(税込) |
構造 | 【C-2】 木質系ユニット構造 【C-3】 鉄鋼系ユニット構造 【C-4】 木質系ユニット構造 |
間取り | 【C-2】 3LDK 【C-3】 4LDK 【C-4】 3LDK |
建物階建て | 【C-2】 地上2階建て 【C-3】 地上2階建て 【C-4】 地上2階建て |
敷地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 【C-2】 第ERI20005242号 【C-3】 第ERI20006465号 【C-4】 第ERI20005248号 |
建物完成年月 | 【C-2】 2020年6月 【C-3】 2020年6月 【C-4】 2020年6月 |
入居予定 | 【C-2】 即可 【C-3】 即可 【C-4】 即可 |
取引形態 | 売主 |
その他特記事項 | 【C-2】 - 【C-3】 - 【C-4】 - |
お問い合わせ先 | 群馬セキスイハイム株式会社 【本社】前橋市南町3-35-3 TEL:027-220-1211 (社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 宅地建物取引業免許 群馬県知事(12)第2222号 建設業許可 群馬県知事(特-1)第8211号 一級建築事務所登録 第2020号 |
更新日付 | 2021年1月18日 |
次回更新日付 | 2021年1月25日 |
お電話でのお問い合わせ027-225-8153