販売中物件
-
- 区画 NO.09
-
4011万円(税込)
-
-
- 延床面積
- 101.54㎡(30.71坪)
-
- 敷地面積
- 214.23㎡(64.80坪)
-
-
- 区画 NO.10
-
3987万円(税込)
-
-
- 延床面積
- 101.54㎡(30.71坪)
-
- 敷地面積
- 215.07㎡(65.05坪)
-
家事動線の良いストレスフリーな家
-
- 区画 NO.12
-
4233万円(税込)
-
-
- 延床面積
- 117.97㎡(35.68坪)
-
- 敷地面積
- 200.91㎡(60.77坪)
-
物件概要
物件名 | ユナイテッドハイムパーク馬見塚 |
---|---|
所在地 | 群馬県伊勢崎市馬見塚町字道伝287-7他 |
交通 | 東武伊勢崎線「剛志駅」まで約2500m |
総区画数 | 12区画 |
販売戸数 | 分譲住宅(建売)3戸 |
敷地面積 | 200.91㎡(60.77坪)~215.07㎡(65.05坪) |
延床面積 | 101.54㎡(30.71坪)~117.97㎡(35.68坪) |
販売価格 | 3987万円 ~4233万円 |
間取り | 【09】 3LDK 【10】 3LDK 【12】 3LDK |
建物階建て | 【09】 地上2階建て 【10】 地上2階建て 【12】 地上2階建て |
都市計画 | 都市計画区域内市街化調整区域 |
用途地域 | 無 |
建ぺい率・容積率 | 70%・200% |
道路幅員 | 【09】 北側6.0m (アスファルト舗装) 【10】 北側6.0m (アスファルト舗装) 【12】 西側6.0m 北側7.2m (アスファルト舗装) |
私道負担 | 無 |
施設・設備 | 【09】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(合併浄化槽)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム5.92kW、蓄電池9.9kwh、HEMS、快適エアリー、EV充電スタンド6kW、展示家具付、外構付 【10】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(合併浄化槽)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム5.92kW、蓄電池9.9kwh、HEMS、快適エアリー、EV充電スタンド6kW、展示家具付、外構付 【12】 上水道(公営水道)、電気(東京電力)、汚水・雑排水(合併浄化槽)、雨水(宅内浸透)、太陽光発電システム3.70kW、蓄電池9.9kwh、HEMS、空気工房、EV充電スタンド6kW、展示家具付、外構付 |
構造 | 【09】 鉄鋼系ユニット構造 【10】 鉄鋼系ユニット構造 【12】 木質系ユニット構造 |
敷地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 【09】 第ERI23028840号 【10】 第ERI23028849号 【12】 第ERI23026530号 |
建物完成年月 | 【09】 2023年12月 【10】 2023年12月 【12】 2023年12月 |
引渡し可能年月 | 【09】 即可 【10】 即可 【12】 即可 |
取引形態 | 売主 |
その他特記事項 | |
取引条件の有効期限 | 2024年12月31日 |
更新日付 | 2024年11月18日 |
次回更新日付 | 2024年11月25日 |
お問い合わせ | 群馬セキスイハイム株式会社 前橋市南町3-35-3 / 027-220-1211 宅地建物取引業免許:群馬県知事(13)第2222号/ 建設業許可:群馬県知事(特-6)第8211号 / 一級建築事 務所登録:2020号 (公社)全日本不動産協会会員(公社)不動産保証協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |